2019年9月13日よりiPhone11/Pro/Pro Maxの予約がスタートしました。
そして各キャリアで、iPhone11の販売価格も発表されています!
- auの値段
- ソフトバンクの値段
- ドコモの値段
今回は上記の各キャリアの価格を、機種ごとに分けて表でまとめました。
スポンサーリンク
目次
iPhone11の価格
auの値段
64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|
価格 | ||
88,992円 | 94,608円 | 107,424円 |
48回払いの場合/月額 | ||
1,854円 | 1,971円 | 2,238円 |
アップグレードプログラムEX加入の場合 | ||
44,496円 (1,854円×24回) | 47,304円 (1,971円×24回) | 53,712円 (2,238円×24回) |
SoftBankの値段
64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|
価格 | ||
89,280円 | 95,040円 | 108,000円 |
48回払いの場合/月額 | ||
1,860円 | 1,980円 | 2,250円 |
半額サポート+適用時 | ||
44,640円 (2,650円×24ヵ月) | 47,520円 (3,040円×24ヵ月) | 54,000円 (3,590円×24ヵ月) |
docomoの値段
64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|
価格 | ||
79,200円 | 86,400円 | 97,200円 |
36回払いの場合/月額 | ||
2,200円 | 2,400円 | 2,700円 |
スマホおかえしプログラム利用時のお客様負担額 | ||
52,800円 (2,200円×24か月) | 57,600円 (2,400円×24か月) | 64,800円 (2,700円×24か月) |
iPhone 11 Proの価格
auの値段
64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|
価格 | ||
124,992円 | 141,984円 | 167,472円 |
48回払いの場合/月額 | ||
2,604円 | 2,958円 | 3,489円 |
アップグレードプログラムEX加入の場合 | ||
62,496円 (2,604円×24回) | 70,992円 (2,958円×24回) | 83,736円 (3,489円×24回) |
ソフトバンクの値段
64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|
価格 | ||
127,200円 | 145,920円 | 172,320円 |
48回払いの場合/月額 | ||
2,650円 | 3,040円 | 3,590円 |
半額サポート+適用時 | ||
63,600円 (2,650円×24回) | 72,960円 (3,040円×24回) | 86,160円 (3,590円×24回) |
ドコモの値段
64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|
価格 | ||
115,200円 | 129,600円 | 151,200円 |
36回払いの場合/月額 | ||
3,200円 | 3,600円 | 4,200円 |
スマホおかえしプログラム利用時 | ||
76,800円 (3,200円×24か月) | 86,400円 (3,600円×24か月) | 100,800円 (4,200円×24か月) |
iPhone 11 Pro Maxの価格
auの値段
64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|
価格 | ||
137,808円 | 156,096円 | 181,584円 |
48回払いの場合/月額 | ||
2,871円 | 3,252円 | 3,783円 |
アップグレードプログラムEX加入の場合(50%OFF) | ||
68,904円 (2,871円×24回) | 78,048円 (3,252円×24回) | 90,792円 (3,783円×24回) |
ソフトバンクの値段
64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|
価格 | ||
142,560円 | 161,760円 | 187,680円 |
48回払いの場合/月額 | ||
2,970円 | 3,370円 | 3,910円 |
半額サポート+適用時(50%OFF) | ||
71,280円 (2,970円×24ヵ月) | 80,880円 (3,370円×24ヵ月) | 93,840円 (3,910円×24ヵ月) |
ドコモの値段
64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|
価格 | ||
126,000円 | 144,000円 | 165,600円 |
36回払いの場合/月額 | ||
3,500円 | 4,000円 | 4,600円 |
スマホおかえしプログラム利用時 | ||
84,000円 (3,500円×24か月) | 96,000円 (4,000円×24か月) | 110,400円 (4,600円×24か月) |
まとめ
auとSoftBankは、46回払いで、ドコモは36回払いとなっています。
- auの場合は「アップグレードプログラムEX」加入
- ソフトバンクは「半額サポート+」適用時
- ドコモは「スマホおかえしプログラム」利用時
とキャンペーンによって、実質の負担額が安くなっています。
auとSoftBankは上記キャンペーン適用で、実質負担額が半額になっていますね!
キャンペーンの詳細については、各キャリアの公式サイトを確認してみてください。
↓iPhone11/Pro/Pro Max 予約受付中!!↓
スポンサーリンク
スポンサーリンク